機構名稱 | 陜西精誠安全技術服務有限公司 | 資質證號 | APJ-(陜)-018 | |||
建設單位 | 西安交通燃氣有限責任公司 | 投資規(guī)模 | 1000萬 | |||
項目名稱 | 觀音廟甲醇加油綜合站 | 行政區(qū)域 | 西安市雁塔區(qū) | |||
評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告完成時間 | 2020.8.7 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||||
安全評價 項目管理 | 項目負責人 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |||
滕敬博 | 俞正焦 | 紙東輝 | ||||
安全評價 報告編制 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||||
劉 強 武 龍 | 王 清 | |||||
安全評價 項目組 | 安全評價師、注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||
武 龍、劉 強、周高峰 | — | |||||
現(xiàn)場工作 情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 現(xiàn)場勘查時間 | ||||
滕敬博、武龍、劉強 | 2020.8.3 | |||||
四鄰關系 | 站東為辦公樓及愛多客快捷酒店,站南為華潤萬家超市、民居、天然氣調壓設備、調壓站辦公房,站西為西延路、高架快速干道、民政小區(qū)、寶楓佳苑小區(qū),站北為和合商務賓館和一處煙囪。 | |||||
照片 | 附后 | |||||
項目簡介 | 地點:西安市雁塔區(qū)西延路與西影路十字東北角 內容:該站用地面積約2.896畝,主要建設內容包含30m3甲醇儲罐1臺,20m3甲醇儲罐3臺,甲醇加注機6臺等。 | |||||
存在的主要危險有害因素種類 | 火災、爆炸 中毒和窒息 觸電 高處墜落 車輛傷害 物體打擊 坍塌 | |||||
專家審查意見 | 不評審 | |||||
其它公開信息 | 無 | |||||

